Tagesfahrten Westfahlendampfbahn 2019+Anfang 2020
Fahrten 2020
-
NEU
25.01.2020
Mit Dampf und Diesel nach Wernigerode
Stationen:
Infos und Fahrkarten bestellen
Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück, Bünde, Kirchlengern, Löhne, Bad Oeynhausen, Minden, WernigerodeBahnhof Abfahrt Gleis Ankunft Bad Bentheim 06:40 Uhr 22:40 Uhr Rheine 06:55 Uhr 22:20 Uhr Osnabrück 07:30 Uhr 21:50 Uhr Bünde 07:50 Uhr 21:15 Uhr Kirchlengern 08:00 Uhr 21:05 Uhr Löhne 08:05 Uhr 21:00 Uhr Bad Oeynhausen 08:15 Uhr 20:50 Uhr Minden 08:30 Uhr 20:30 Uhr Fahrtziel Ankunft Abfahrt Bemerkungen Wernigerode 12:00 Uhr 0 18:00 Uhr -
NEU 01.02.2020
Wintersport- und Partysonderzug Willingen
Stationen:
Infos und Fahrkarten bestellen
Münster, Havixbeck, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen oben, Lüdinghausen, Lünen, Dortmund, Willingen
Münster | 08:40 Uhr | 22:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havixbeck | 09:00 Uhr | 22:10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billerbeck | 09:10 Uhr | 22:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coesfeld | 09:25 Uhr | 21:40 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dülmen oben | 09:40 Uhr | 21:25 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüdinghausen | 10:05 Uhr | 21:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lünen | 10:30 Uhr | 20:20 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund | 10:50 Uhr | 20:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrtziel | Ankunft | Abfahrt | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willingen | 13:15 Uhr | 0 | 18:20 Uhr |
Wegen Unterhalt bei Westfahlendampfbahn werden Locomotive und manchmal Wagen von außerhalb eingemietet.
Ivm onderhoud aan hun materieel worden bij al deze genoemde ritten externe locomotieven en incidenteel ook rijtuigen ingezet.
'
-
30.11.2019
Mit alten Diesellok zum Weihnachtsmarkt Goslar
-
Bilder Diesel nicht vorhanden
- Bilder ehere Fahrten; Daten Folgen.
-
Foto's diesel niet aanwezig
-
Foto's van eerdere ritten; Datums volgen.
INNERHALB 2 WOCHEN AUSVERKAUFT
BINNNEN 2 WEKEN UITVERKOCHT
Münster | 07:26 Uhr | 12 | 00:02 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten | 07:48 Uhr | 2 | 23:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheine | 08:01 Uhr | 3 | 23:25 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingen | 08:24 Uhr | 2 | 23:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meppen | 08:40 Uhr | 2 | 22:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer | 09:21 Uhr | 2 | 22:05 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustfehn | 09:38 Uhr | 1 | 21:37 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westerstede-Ocholt | 09:50 Uhr | 2 | 21:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 10:39 Uhr | 1 | 21:03 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wüsting | 10:49 Uhr | 2 | 20:56 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hude | 10:59 Uhr | 3 | 20:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delmenhorst | 11:13 Uhr | 2 | 20:35 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremen Hbf | 11:29 Uhr | 1 | 20:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim | 11:47 Uhr | 1 | 20:05 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verden | 12:04 Uhr | 1 | 19:50 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nienburg | 12:28 Uhr | 3 | 19:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrtziel |
Ankunft Aankomst |
Abfahrt Vertrek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goslar 1. 3 Bilder |
14:00 Uhr | 4 | 17:53 Uhr |
Bild Dampfloc ist im Goslar|stoomlocomotief is gefotograveerd in Goslar.
-
NEU14.12.2019
Bahnhof Abfahrt Ankunft Goch 11:10 Uhr 21:20 Uhr Kevelaer 11:20 Uhr 21:10 Uhr Geldern 11:35 Uhr 20:55 Uhr Aldekerk 11:45 Uhr 20:45 Uhr Kempen 11:55 Uhr 20:35 Uhr Krefeld 12:10 Uhr 20:20 Uhr Fahrtziel Ankunft Abfahrt Bemerkungen Königswinter 13:30 Uhr 19:00 Uhr
Door technische problemen lopen tabellen iets door.|Wegen technisch Mangel läufen die Tabellen etwas durch.